본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,351건

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
17331 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(14지구) 111,902,300 20240419 (주)동원조경
17330 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(10지구) 123,411,440 20240419 신평조경건설(주)
17329 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(9지구) 135,662,700 20240419 대성조경주식회사
17328 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(6지구) 130,594,350 20240419 (주)자연과사람들
17327 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(5지구) 121,746,300 20240419 (주)우리종합관리
17326 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(3지구) 106,572,000 20240419 주식회사 늘푸른조경
17325 공사 도시건설사업본부 2024년 도시숲(띠녹지) 조성공사 141,283,000 20240419 주식회사 큰길조경
17324 공사 도시건설사업본부 천안박물관 리모델링공사(소방) 55,844,550 20240419 주식회사 대한이엔지
17323 공사 동 면 화덕리외2개소배수로정비공사 13,038,000 20240419 천우건설(주)
17322 공사 동남구청 차령고개로 도로정비공사 101,846,640 20240419 주식회사 제이원건설
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.