본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 15,973건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15923 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(4지구) 102,993,790 20240418 (주)인가든
15922 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(1지구) 111,656,000 20240418 주식회사 큰길조경
15921 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(13지구) 121,397,900 20240418 아름다운세상만들기 주식회사
15920 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(12지구) 129,505,950 20240418 드림휴조경건설(주)
15919 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(11지구) 110,454,610 20240418 주식회사 큰솔조경나무병원
15918 공사 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(8지구) 133,140,700 20240418 (주)어썸조경
15917 공사 목천읍 목천읍도장3리구거수로관설치공사-공사 14,350,000 20240418 (주)두합
15916 공사 본청 동면 소하천(화계천) 퇴적토 준설사업 시행결의 78,418,740 20240418 중부건설(주)
15915 공사 본청 2024년 계류보전시설공사 282,000,000 20240418 천안시산림조합
15914 공사 북 면 북면행정복지센터 주차장 정비공사 19,025,000 20240418 세종건설(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.