본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,351건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17321 서북구청 서북구청사 별관 및 창고2동 외벽 도장공사 20,200,000 0 0 0 0 20240419
17320 서북구청 천안대로(공주대~메가마트) 도로정비공사 26,059,900 0 0 0 0 20240419
17319 쌍용3동 주민자치센터 별관 계단 미끄럼방지 및 사워장 타일 보수공사 시행결의 1,325,500 0 0 0 0 20240419
17318 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(4지구) 102,993,790 0 0 0 0 20240418
17317 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(13지구) 121,397,900 0 0 0 0 20240418
17316 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(12지구) 129,505,950 0 0 0 0 20240418
17315 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(11지구) 110,454,610 0 0 0 0 20240418
17314 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(8지구) 133,140,700 0 0 0 0 20240418
17313 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(7지구) 118,626,040 0 0 0 0 20240418
17312 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(2지구) 131,529,790 0 0 0 0 20240418
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.