직원안내
행정안전국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김진수 | 행정안전국장 | 041-521-2270 | 회계과 업무 총괄 |
안전총괄과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장상문 | 안전총괄과장 | 041-521-2410 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전정책팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임홍섭 | 안전정책팀장 | 041-521-2411 | 안전정책팀 업무 총괄 |
강훈 | 주무관 | 041-521-5582 | 서무,회계 |
이인군 | 주무관 | 041-521-5589 | 재난관리기금, 소방관련 업무 및 소방대 지원, 재해구호 관련 업무 등 |
전준수 | 주무관 | 041-521-5587 | 안전도시 관련 |
박진아 | 주무관 | 041-521-5583 | 안전문화운동, 안전관리계획 등 |
사회재난팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
서현민 | 사회재난팀장 | 041-521-2412 | 사회재난 업무 총괄 |
김민정 | 주무관 | 041-521-5570 | 재난구조단 연합회 관리 등 |
윤혁철 | 주무관 | 041-521-5571 | 재난안전상황실, 수상레저, 승강기, 재난관리자원 물놀이 안전관리대책 등 |
김민전 | 주무관 | 041-521-5572 | 안전한국훈련 |
이환희 | 주무관 | 041-521-5586 | 어린이 놀이시설 안전관리법 관련 업무 등 |
자연재난팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김기민 | 자연재난팀장 | 041-521-2413 | 자연재난팀 업무 총괄 |
박종석 | 주무관 | 041-521-5575 | 자연재해위험개선지구 정비사업 풍수해저감종합계획 |
양기문 | 주무관 | 041-521-6371 | 도시계획도로(소로) 개설 |
강성재 | 주무관 | 041-521-5576 | 소규모 공공시설, 급경사지, 재해예방사업 |
유성현 | 주무관 | 041-521-5562 | 기존 공공시설물 내진보강 대책수립 등 |
안전관리팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한근중 | 안전관리팀장 | 041-521-2414 | 안전관리팀총괄 |
이은규 | 주무관 | 041-521-5573 | 자율방재단,폭염,한파,풍수해보험 등 |
신동근 | 주무관 | 041-521-5578 | 국가안전대진단 추진 및 총괄, 시특법에 따른 시설물 유지관리계확 수립 등 안전관리, 제3종시설물 실태조사, 구조안전위험시설 관리, 시기별 특별안전점검 등 |
나정숙 | 주무관 | 041-521-5577 | 재해영향평가 심의위원회 운영 재해영향평가, 우수유출저감대책 업무협의 등(서북구) |
민방위팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유명선 | 민방위팀장 | 041-521-2415 | 민방위팀 업무 총괄 |
정은향 | 주무관 | 041-521-5580 | 민방위 교육훈련 등 |
이소명 | 주무관 | 041-521-5581 | 국가기반 비상대비 업무 등 |
김나라 | 주무관 | 041-521-5579 | 사회복무요원 관리 등 |
중대재해예방TF팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이용문 | 중대재해예방팀장 | 041-521-2416 | 중대재해예방팀업무총괄 |
유인종 | 주무관 | 041-521-5584 | 중대산업재해, 중대시민재해 |