
인구 및 세대(그래프)
2022년12월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 12816 여 12077 풍세면 남 2471 여 1900 광덕면 남 2306 여 2117 북면 남 2520 여 2165 성남면 남 2131 여 1539 수신면 남 1679 여 1063 병천면 남 3847 여 3044 동면 남 1337 여 939 중앙동 남 3007 여 2748 문성동 남 4108 여 3913 원성1동 남 4615 여 4279 원성2동 남 4871 여 4648 봉명동 남 9609 여 9140 일봉동 남 11347 여 11540 신방동 남 22793 여 21728 청룡동 남 27523 여 27681 신안동 남 20147 여 20967
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 14219 여 12398 성거읍 남 11769 여 10385 직산읍 남 12322 여 9626 입장면 남 5608 여 4344 성정1동 남 9961 여 8990 성정2동 남 15132 여 12641 쌍용1동 남 6783 여 7012 쌍용2동 남 18362 여 19001 쌍용3동 남 8916 여 9594 백석동 남 20284 여 20021 불당1동 남 16633 여 16711 불당2동 남 18484 여 18578 부성1동 남 26472 여 24969 부성2동 남 31603 여 28142
읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 687,575 | 353,675 | 333,900 | 302,893 | 657,559 | 336,716 | 320,843 | 30,016 | 16,959 | 13,057 |
목천읍 | 24,893 | 12,816 | 12,077 | 11,420 | 24,006 | 12,292 | 11,714 | 887 | 524 | 363 |
풍세면 | 4,371 | 2,471 | 1,900 | 2,172 | 4,018 | 2,193 | 1,825 | 353 | 278 | 75 |
광덕면 | 4,423 | 2,306 | 2,117 | 2,338 | 4,211 | 2,145 | 2,066 | 212 | 161 | 51 |
북면 | 4,685 | 2,520 | 2,165 | 2,499 | 4,339 | 2,279 | 2,060 | 346 | 241 | 105 |
성남면 | 3,670 | 2,131 | 1,539 | 1,617 | 3,055 | 1,589 | 1,466 | 615 | 542 | 73 |
수신면 | 2,742 | 1,679 | 1,063 | 1,312 | 2,232 | 1,229 | 1,003 | 510 | 450 | 60 |
병천면 | 6,891 | 3,847 | 3,044 | 3,702 | 6,366 | 3,475 | 2,891 | 525 | 372 | 153 |
동면 | 2,276 | 1,337 | 939 | 1,163 | 2,012 | 1,089 | 923 | 264 | 248 | 16 |
중앙동 | 5,755 | 3,007 | 2,748 | 3,153 | 5,282 | 2,765 | 2,517 | 473 | 242 | 231 |
문성동 | 8,021 | 4,108 | 3,913 | 3,793 | 7,533 | 3,834 | 3,699 | 488 | 274 | 214 |
원성1동 | 8,894 | 4,615 | 4,279 | 4,185 | 8,431 | 4,400 | 4,031 | 463 | 215 | 248 |
원성2동 | 9,519 | 4,871 | 4,648 | 4,868 | 9,046 | 4,643 | 4,403 | 473 | 228 | 245 |
봉명동 | 18,749 | 9,609 | 9,140 | 9,201 | 17,711 | 9,092 | 8,619 | 1,038 | 517 | 521 |
일봉동 | 22,887 | 11,347 | 11,540 | 8,642 | 22,555 | 11,211 | 11,344 | 332 | 136 | 196 |
신방동 | 44,521 | 22,793 | 21,728 | 18,655 | 43,722 | 22,409 | 21,313 | 799 | 384 | 415 |
청룡동 | 55,204 | 27,523 | 27,681 | 21,567 | 54,430 | 27,149 | 27,281 | 774 | 374 | 400 |
신안동 | 41,114 | 20,147 | 20,967 | 18,835 | 36,698 | 17,886 | 18,812 | 4,416 | 2,261 | 2,155 |
성환읍 | 26,617 | 14,219 | 12,398 | 11,312 | 23,472 | 12,303 | 11,169 | 3,145 | 1,916 | 1,229 |
성거읍 | 22,154 | 11,769 | 10,385 | 9,622 | 20,929 | 11,028 | 9,901 | 1,225 | 741 | 484 |
직산읍 | 21,948 | 12,322 | 9,626 | 9,864 | 19,994 | 10,932 | 9,062 | 1,954 | 1,390 | 564 |
입장면 | 9,952 | 5,608 | 4,344 | 4,476 | 8,330 | 4,517 | 3,813 | 1,622 | 1,091 | 531 |
성정1동 | 18,951 | 9,961 | 8,990 | 9,819 | 17,730 | 9,314 | 8,416 | 1,221 | 647 | 574 |
성정2동 | 27,773 | 15,132 | 12,641 | 17,983 | 25,900 | 14,192 | 11,708 | 1,873 | 940 | 933 |
쌍용1동 | 13,795 | 6,783 | 7,012 | 6,320 | 13,512 | 6,652 | 6,860 | 283 | 131 | 152 |
쌍용2동 | 37,363 | 18,362 | 19,001 | 14,813 | 36,618 | 18,040 | 18,578 | 745 | 322 | 423 |
쌍용3동 | 18,510 | 8,916 | 9,594 | 8,112 | 18,288 | 8,835 | 9,453 | 222 | 81 | 141 |
백석동 | 40,305 | 20,284 | 20,021 | 14,655 | 39,900 | 20,079 | 19,821 | 405 | 205 | 200 |
불당1동 | 33,344 | 16,633 | 16,711 | 13,064 | 32,707 | 16,343 | 16,364 | 637 | 290 | 347 |
불당2동 | 37,062 | 18,484 | 18,578 | 13,567 | 36,874 | 18,418 | 18,456 | 188 | 66 | 122 |
부성1동 | 51,441 | 26,472 | 24,969 | 24,956 | 49,936 | 25,743 | 24,193 | 1,505 | 729 | 776 |
부성2동 | 59,745 | 31,603 | 28,142 | 25,208 | 57,722 | 30,640 | 27,082 | 2,023 | 963 | 1,060 |
(단위 : 명, 세대)